Estado de las actuaciones de las Convocatorias de CAHA (11/04/2021).
| Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Detector Panic | 769 478.13 | Concluida y pagada. El detector de Ciencia está en MPIA para su integracion | 1 119 581.34 | 31/12/2018 |
| Red de Cafe | 47 416.00 | Concluida, instalada y pagada | 57 219.87 | 11/09/2018 |
| Virtualización | 181 797.66 | Concluida, instalada y pagada | 146 410.00 | 21/12/2018 |
Mejoras del instrumento CAFE
| Acción | Presupuesto (eur) | Estado actual | Gasto actual (eur) | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| Control térmico sala Cafe | 36 124.07 | Concluida, instalada y pagada | 37 334.08 | 11/09/2018 |
| Incorporación Fabry-Perot | 57 142.25 | Concluido, instalado y pagado | 40 657.26 | 01/03/2022 |
| Mejoras del instrumento CARMENES | ||||
| Independización de la SP del NIR | 7 800 | Concluida y pagada | 6 628.45 | 10/11/2020 |
| Repuestos lineas LN2 | 7 260 | Concluida y pagada | 13 055.00 | 30/11/2018 |
| Prototipo Cooling System | 31 800 | Concluido y pagado | 28 381.02 | 15/10/2019 |
| Isla Energética | ||||
| Caldera de biomasa | 448 293.32 | Concluida, instalada y pagada | 447 300.55 | 25/03/2022 |
| Parque fotovoltaico | 396 482.91 | Concluido, instalado y pagado | 380 434.51 | 29/03/2022 |
| Coches eléctricos | 69 477.77 | Concluida, recibidos y pagados | 69 477.77 | 30/03/2022 |

Español
